招录职位数前十报名
| 排名 | 部门名称 | 招录职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家税务总局云南省税务局 | 817 | 1,400 | 118,754 | 84.8 |
| 2 | 国家税务总局河南省税务局 | 753 | 1,300 | 116,502 | 89.6 |
| 3 | 国家税务总局山东省税务局 | 685 | 1,600 | 152,228 | 95.1 |
| 4 | 国家税务总局河北省税务局 | 610 | 1,300 | 108,239 | 83.3 |
| 5 | 国家税务总局四川省税务局 | 589 | 1,300 | 144,600 | 111.2 |
| 6 | 国家税务总局江苏省税务局 | 577 | 1,200 | 73,533 | 61.3 |
| 7 | 国家税务总局湖北省税务局 | 566 | 1,300 | 104,041 | 80.0 |
| 8 | 国家税务总局广东省税务局 | 543 | 1,300 | 155,838 | 119.9 |
| 9 | 国家税务总局安徽省税务局 | 451 | 1,200 | 91,234 | 76.0 |
| 10 | 国家税务总局湖南省税务局 | 451 | 1,000 | 93,554 | 93.6 |
招考人数前十报名情况
| 排名 | 部门名称 | 招录职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家税务总局山东省税务局 | 685 | 1,600 | 152,228 | 95.1 |
| 2 | 国家税务总局云南省税务局 | 817 | 1,400 | 118,754 | 84.8 |
| 3 | 国家税务总局河北省税务局 | 610 | 1,300 | 108,239 | 83.3 |
| 4 | 国家税务总局河南省税务局 | 753 | 1,300 | 116,502 | 89.6 |
| 5 | 国家税务总局湖北省税务局 | 566 | 1,300 | 104,041 | 80.0 |
| 6 | 国家税务总局广东省税务局 | 543 | 1,300 | 155,838 | 119.9 |
| 7 | 国家税务总局四川省税务局 | 589 | 1,300 | 144,600 | 111.2 |
| 8 | 国家税务总局江苏省税务局 | 577 | 1,200 | 73,533 | 61.3 |
| 9 | 国家税务总局安徽省税务局 | 451 | 1,200 | 91,234 | 76.0 |
| 10 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 380 | 1,100 | 71,836 | 65.3 |
报名人数前十
| 排名 | 部门名称 | 招录职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家税务总局广东省税务局 | 543 | 1,300 | 155,838 | 119.9 |
| 2 | 国家税务总局山东省税务局 | 685 | 1,600 | 152,228 | 95.1 |
| 3 | 国家税务总局四川省税务局 | 589 | 1,300 | 144,600 | 111.2 |
| 4 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 380 | 800 | 119,547 | 149.4 |
| 5 | 国家税务总局云南省税务局 | 817 | 1,400 | 118,754 | 84.8 |
| 6 | 国家税务总局河南省税务局 | 753 | 1,300 | 116,502 | 89.6 |
| 7 | 国家税务总局山西省税务局 | 400 | 1,000 | 111,525 | 111.5 |
| 8 | 国家税务总局河北省税务局 | 610 | 1,300 | 108,239 | 83.3 |
| 9 | 国家税务总局湖北省税务局 | 566 | 1,300 | 104,041 | 80.0 |
| 10 | 国家税务总局湖南省税务局 | 451 | 1,000 | 93,554 | 93.6 |
竞争比前十
| 排名 | 部门名称 | 招录职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国残联 | 2 | 2 | 4,971 | 2,485.5 |
| 2 | 国家粮食和物资储备局湖北局 | 3 | 3 | 6,051 | 2,017.0 |
| 3 | 湖南省气象局 | 2 | 2 | 2,963 | 1,481.5 |
| 4 | 国家自然资源督察上海局 | 1 | 1 | 1,308 | 1,308.0 |
| 5 | 财政部安徽监管局 | 1 | 1 | 1,150 | 1,150.0 |
| 6 | 财政部江苏监管局 | 1 | 2 | 2,131 | 1,065.5 |
| 7 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 4 | 15 | 15,905 | 1,060.3 |
| 8 | 财政部广西监管局 | 1 | 2 | 2,063 | 1,031.5 |
| 9 | 中国地方志工作办公室 | 2 | 2 | 2,040 | 1,020.0 |
| 10 | 国家粮食和物资储备局湖南局 | 3 | 3 | 2,895 | 965.0 |