资讯详情

2027国考报名数据大盘点:全国各地报名数据(二)

2026年10月31日

学历要求 招录职位数 招考人数 报名人数 竞争比
本科及以上 13,492 27,111 2,592,063 95.6
仅限本科 2,687 3,612 303,721 84.1
硕士研究生及以上 1,973 3,222 222,028 68.9
本科或硕士研究生 881 1,097 153,640 140.1
仅限硕士研究生 357 578 45,173 78.2
仅限博士研究生 21 31 1,311 42.3
大专及以上 7 14 1,135 81.1
仅限大专 7 25 191 7.6
大专或本科 1 1 13 13.0
总计 19,426 35,691 3,319,275 93.0

基层工作经验

最低工作年限 招录职位数 招考人数 报名人数 竞争比
无限制 16,415 30,542 3,043,599 99.7
二年 2,752 4,812 261,009 54.2
三年 102 141 8,935 63.4
一年 83 102 4,370 42.8
五年以上 74 94 1,362 14.5
总计 19,426 35,691 3,319,275 93.0

政治面貌

政治面貌要求 招录职位数 招考人数 报名人数 竞争比
不限 16,947 31,806 2,923,711 91.9
中共党员 1,407 1,798 215,278 119.7
中共党员或共青团员 1,072 2,087 180,286 86.4
总计 19,426 35,691 3,319,275 93.0

职位属性

职位属性 招录职位数 招考人数 报名人数 竞争比
普通职位 15,966 30,639 2,994,732 97.7
公安机关人民警察职位 948 1,810 160,232 88.5
金融监管财经类职位 676 872 27,391 31.4
金融监管法律类职位 422 490 26,124 53.3
金融监管财会类职位 409 455 27,475 60.4
金融监管计算机类职位 398 459 33,493 73.0
特殊专业职位 272 404 10,152 25.1
金融监管综合类职位 132 155 9,853 63.6
证监会计类职位 50 146 6,320 43.3
非通用语职位(其他) 47 64 6,218 97.2
证监财金类职位 40 64 5,745 89.8
证监法律类职位 37 89 4,740 53.3
证监计算机类职位 15 21 5,290 251.9
非通用语职位(西班牙语) 4 8 201 25.1
非通用语职位(朝语、韩语) 2 3 273 91.0
非通用语职位(法语) 2 4 213 53.2
非通用语职位(阿拉伯语) 2 2 6 3.0
非通用语职位(德语) 1 1 73 73.0
非通用语职位(俄语) 1 2 215 107.5
非通用语职位(日语) 1 1 498 498.0
非通用语职位(葡萄牙语) 1 2 31 15.5
总计 19,426 35,691 3,319,275 93.0

职位分布

职位分布 招录职位数 招考人数 报名人数 竞争比
其他职位 12,786 23,617 2,117,155 89.6
西部地区和艰苦边远地区职位 6,640 12,074 1,202,120 99.6
总计 19,426 35,691 3,319,275 93.0

机构层级

机构层级 招录职位数 招考人数 报名人数 竞争比
县(区)级及以下 14,005 26,873 2,525,068 94.0
市(地)级 3,963 6,078 482,758 79.4
省(副省)级 978 1,949 172,868 88.7
中央 480 791 138,581 175.2
总计 19,426 35,691 3,319,275 93.0

考试类型

考试类别 招录职位数 招考人数 报名人数 竞争比
行政执法类 14,008 28,212 2,643,570 93.7
市(地)级及以下直属机构综合管理类 3,995 4,789 367,334 76.7
中央机关及其省级直属机构综合管理类 1,423 2,690 308,371 114.6
总计 19,426 35,691 3,319,275 93.0