
| 序号 | 用人单位 | 姓名 | 岗位 代码 |
总成绩 | 总成绩 岗位排名 |
| 1 | 河北省消费者权益保护中心 | 刘怡宁 | 00157001 | 78.42 | 1 |
| 2 | 河北省消费者权益保护中心 | 化馨悦 | 00157002 | 79.38 | 1 |
| 3 | 河北省个体私营经济发展促进中心 | 杜健 | 00157003 | 77.70 | 1 |
| 4 | 河北省个体私营经济发展促进中心 | 戴若冰 | 00157004 | 79.11 | 1 |
| 5 | 河北省个体私营经济发展促进中心 | 申超群 | 00157005 | 78.98 | 1 |
| 6 | 河北省个体私营经济发展促进中心 | 吴子轩 | 00157006 | 80.02 | 1 |
| 7 | 河北省个体私营经济发展促进中心 | 张珑舰 | 00157007 | 77.04 | 1 |
| 8 | 河北省食品质量安全技术监测中心 | 樊紫朝 | 00157008 | 78.02 | 1 |
| 9 | 河北省食品质量安全技术监测中心 | 张展 | 00157008 | 76.41 | 2 |
| 10 | 河北省食品质量安全技术监测中心 | 张雪松 | 00157009 | 80.31 | 1 |
| 11 | 河北省食品质量安全技术监测中心 | 宋秋婕 | 00157009 | 79.27 | 2 |
| 12 | 河北省市场监督管理局宣传中心 | 张孜琪 | 00157011 | 81.04 | 1 |
| 13 | 河北省市场监督管理局宣传中心 | 杨梦涵 | 00157012 | 81.51 | 1 |
| 14 | 河北省标准化研究院 | 张中一 | 00157013 | 78.69 | 1 |
| 15 | 河北省标准化研究院 | 王文慧 | 00157014 | 76.03 | 1 |
| 16 | 河北省计量监督检测研究院 | 袁许可 | 00157015 | 79.89 | 1 |
| 17 | 河北省计量监督检测研究院 | 王浩天 | 00157016 | 77.24 | 1 |
| 18 | 河北省计量监督检测研究院 | 索茜瑶 | 00157017 | 78.13 | 1 |
| 19 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 王思琪 | 00157018 | 73.57 | 1 |
| 20 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 马钰涵 | 00157019 | 77.00 | 1 |
| 21 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 赵捷清 | 00157020 | 75.56 | 1 |
| 22 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 李亚鹏 | 00157021 | 76.02 | 1 |
| 23 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 蒋青洋 | 00157022 | 78.52 | 1 |
| 24 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 翟淑凤 | 00157023 | 78.10 | 1 |
| 25 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王菲 | 00157024 | 69.39 | 1 |
| 26 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 白雪 | 00157025 | 77.01 | 1 |
| 27 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 谷越阳 | 00157026 | 78.63 | 1 |
| 28 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 张云靖 | 00157027 | 80.03 | 1 |
| 29 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 冯楚淇 | 00157028 | 78.58 | 1 |
| 30 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王小博 | 00157029 | 77.50 | 1 |
| 31 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 石智昊 | 00157031 | 73.93 | 1 |
| 32 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 宋源 | 00157032 | 77.25 | 1 |
| 33 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 张晏昕 | 00157033 | 80.42 | 1 |
| 34 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王昊 | 00157035 | 76.21 | 1 |
| 35 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 闫冰冰 | 00157036 | 76.05 | 1 |
| 36 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 李金峰 | 00157037 | 79.50 | 1 |
| 37 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 胡哲 | 00157038 | 74.35 | 1 |
| 38 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王玉曼 | 00157039 | 75.98 | 1 |
| 39 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 马振杰 | 00157040 | 77.70 | 1 |
| 40 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王叶婷 | 00157041 | 73.34 | 1 |
| 41 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 张洪源 | 00157042 | 76.72 | 1 |
| 42 | 河北省计量检测技术中心 | 赵天 | 00157043 | 77.52 | 1 |
| 43 | 河北省计量检测技术中心 | 张恬澳 | 00157044 | 76.86 | 1 |
| 44 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 阎世耀 | 00157045 | 79.45 | 1 |
| 45 | 河北省特种设备技术检查中心 | 蒋浩然 | 00157046 | 77.39 | 1 |
| 46 | 河北省特种设备技术检查中心 | 李卓放 | 00157047 | 76.58 | 1 |
| 47 | 河北省特种设备技术检查中心 | 胡月珂 | 00157048 | 75.97 | 1 |
| 48 | 河北省市场监督管理局技术评价中心 | 曹佳豪 | 00157049 | 79.77 | 1 |
| 49 | 河北省市场监督管理局技术评价中心 | 郭睿 | 00157050 | 80.78 | 1 |
| 50 | 河北省知识产权保护中心 | 王灿 | 00157051 | 80.17 | 1 |
原文标题:
河北省市场监督管理局所属事业单位2026年公开招聘体检人员名单
文章来源:
河北省市场监督管理局所属事业单位2026年公开招聘体检人员名单
| 考试资讯 | 资料领取 | 课程咨询 |
![]() |
![]() |
![]() |
注: 本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处
End


